Barra de pesquisa
| CARGO/FUNÇÃO | NÍVEL | PROVENTO |
|---|---|---|
| ABATEDOR | Nível I | 1.518,00 |
| ADVOGADO | Nível I | 3.000,00 |
| AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE NÍVEL I | Nível I | 3.036,00 |
| AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE NÍVEL II | Nível I | 3.491,40 |
| AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE NÍVEL III | Nível I | 3.643,20 |
| AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS NÍVEL I | Nível I | 3.036,00 |
| AGRÔNOMO | Nível I | 3.000,00 |
| APOSENTADO | Nível I | 1.518,00 |
| ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO | Nível I | 4.875,00 |
| ASSESSOR DE GABINETE DO PREFEITO | Nível I | 4.875,00 |
| ASSESSOR ESPECIAL | Nível I | 4.875,00 |
| ASSESSOR JURÍDICO | Nível I | 4.875,00 |
| ASSESSOR TÉCNICO | Nível I | 3.656,25 |
| ASSISTENTE DE GABINETE | Nível I | 2.056,64 |
| ASSISTENTE SOCIAL | Nível I | 2.500,00 |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO | Nível I | 1.518,00 |
| AUXILIAR DE CLASSE | Nível I | 1.537,00 |
| AUXILIAR DE CONTABILIDADE | Nível I | 2.014,00 |
| AUXILIAR DE ENFERMAGEM | Nível I | 1.600,00 |
| AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | Nível I | 1.518,00 |
| AUXILIAR DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS | Nível I | 1.802,00 |
| BIOMÉDICO | Nível I | 8.664,00 |
| CARPINTEIRO | Nível I | 1.518,00 |
| CH. DE SEC. DE CONT.DE AB.DE VEÍC.MUN. | Nível I | 2.742,19 |
| CH. DE SEC. DE CONT.E MAN.DE VEÍC.MUN. | Nível I | 2.742,19 |



Aguarde...